カリツーの売上高をご紹介します。
| 年 | 売上高(億円) | 社員数(名) | 車両数(台) |
| 2010 | 396 | 2309 | 891 |
| 2011 | 402 | 2251 | 899 |
| 2012 | 414 | 2217 | 840 |
| 2013 | 425 | 2197 | 836 |
| 2014 | 441 | 2224 | 842 |
| 2015 | 454 | 2309 | 869 |
| 2016 | 486 | 2430 | 910 |
| 2017 | 540 | 2563 | 913 |
| 2018 | 600 | 2693 | 959 |
| 2019 | 617 | 2757 | 1022 |
| 2020 | 572 | 2734 | 1017 |
| 2021 | 598 | 2703 | 955 |
| 2022 | 625 | 2924 | 979 |
| 2023 | 685 | 2930 | 1020 |
| 2024 | 727 | 2929 | 1038 |












