| 地域 | 拠点 | 庫腹面積(単位 m2) |
|---|---|---|
| 愛知県内 | 岡崎物流センター | 15,718 |
| 刈谷中央物流センター | 19,767 | |
| 豊田西物流センター | 18,322 | |
| 電子デバイスセンター | 11,283 | |
| 東端物流センター | 6,458 | |
| 重原営業所 | 7,745 | |
| 刈谷物流センター | 5,049 | |
| 衣浦物流センター | 10,933 | |
| 豊橋営業所 | 7,296 | |
| 渥美営業所 | 9,973 | |
| 田原物流センター | 22,110 | |
| 岡崎東営業所 | 2,970 | |
| 岡崎営業所 | 18,437 | |
| 六ツ美倉庫 | 10,593 | |
| 西尾営業所 | 4,533 | |
| 刈谷北営業所 | 8,326 | |
| 安城南営業所 | 13,098 | |
| 安城南物流センター | 3,079 | |
| 刈谷西物流センター | 5,183 | |
| 小垣江物流センター | 24,915 | |
| 高棚配送センター | 18,995 | |
| ロジテム小垣江 | 16,150 | |
| ロジテム岡崎 | 19,602 | |
| ロジテム知立 | 494 | |
| 愛知県内小計 | 281,029 | |
| 関東圏 | 神奈川営業所 | 6,567 |
| 静岡出張所 | 634 | |
| 関東圏小計 | 7,201 | |
| 関西圏 | 三重いなべ営業所 | 3,366 |
| 大阪営業所 | 927 | |
| 関西圏小計 | 4,293 | |
| 中国・九州圏 | 広島西条営業所 | 4,237 |
| 広島瀬野物流センター | 5,425 | |
| 北九州営業所 | 3,333 | |
| 福岡営業所 | 4,458 | |
| 九州宮田物流センター | 8,857 | |
| 大分中津営業所 | 2,957 | |
| 中国・九州圏小計 | 29,267 | |
| 全社合計 | 321,790 | |
(2010年4月現在)








