創業~1980年
| 年 | 月 | 事柄 | 資本金 ()内は関連会社 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 10月 | 国鉄東海道本線刈谷駅における通運事業経営免許取得 | |
| 12月 | 設立登記完了 | 300万円 | |
| 1951年 | 2月 | 事業開始 | |
| 8月 | 国鉄東海道本線安城駅における通運事業免許取得 | ||
| 1953年 | 7月 | 倍額増資 | 600万円 |
| 1956年 | 8月 | 一般区域貨物自動車運送事業免許取得 | |
| 1959年 | 4月 | 全国通運代理店契約締結 | |
| 1962年 | 9月 | 倍額増資 | 1,200万円 |
| 1964年 | 6月 | 重原営業所開設 | |
| 1966年 | 1月 | 自動車運送取扱事業許可取得 | |
| 1968年 | 2月 | 倉庫業許可取得、即時営業開始 | |
| 7月 | 倍額増資 | 2,500万円 | |
| 1970年 | 10月 | 刈谷北営業所開設 | |
| 1971年 | 2月 | 倍額増資 | 5,000万円 |
| 4月 | 光徳商事(株)設立(石油製品販売、損害保険代理業) | (1,500万円) | |
| 10月 | 西尾営業所開設 | ||
| 1973年 | 3月 | 広島営業所開設(現広島瀬野物流センター) | |
| 7月 | 広島県一般区域(限定)貨物自動車運送事業免許取得 | ||
| 11月 | 大和高速運輸(株)設立(貨物自動車運送事業) | (1,000万円) | |
| 1974年 | 12月 | 東刈谷営業所開設 | |
| 1976年 | 6月 | 広島県一般区域貨物自動車運送事業免許限定解除 | |
| 1977年 | 8月 | 岡崎物流センター開設 | |
| 10月 | 福岡営業所開設 | ||
| 神奈川営業所開設 | |||
| 1978年 | 6月 | 知立包装管理センター開設 | |
| 9月 | 神奈川県一般区域(限定)貨物自動車運送事業免許取得 | ||
| 1979年 | 10月 | 光徳運輸(株)設立(貨物自動車運送事業) | (1,200万円) |
| 福岡県一般区域貨物自動車運送事業免許取得 | |||
| 1980年 | 3月 | 広島西条営業所開設 | |
| 7月 | 神奈川県及び東京都一般区域貨物自動車運送事業免許取得 | ||
| 9月 | 名古屋貨物ターミナル駅におけるコンテナ貨物集配事業免許取得 | ||
| 11月 | 静岡県一般区域貨物自動車運送事業免許取得 |
1981年~2000年
| 年 | 月 | 事柄 | 資本金 ()内は関連会社 |
|---|---|---|---|
| 1981年 | 5月 | 豊橋営業所開設 | |
| 8月 | 富士ペガサス(株)買収、グループ入り (石油製品販売、損害保険代理業) |
(2,000万円) | |
| 11月 | 三重県一般区域貨物自動車運送事業免許取得 | ||
| 12月 | 安城南営業所開設 | ||
| 1984年 | 3月 | 大阪営業所開設 | |
| 1985年 | 3月 | 東知多物流センター開設 | |
| 4月 | 刈谷物流センター開設 | ||
| 5月 | 大阪府一般区域貨物自動車運送事業免許取得 | ||
| 1986年 | 6月 | 中京圏(愛知県、岐阜県、三重県) 一般区域貨物自動車運送事業免許取得 |
|
| 7月 | 千幸開発(株)設立(物品販売、損害保険代理業) | (3,000万円) | |
| 8月 | 六ッ美倉庫開設 | ||
| 10月 | 名古屋貨物ターミナル駅における鉄道運送取扱事業免許取得 衣浦臨海鉄道線高浜市駅における鉄道運送取扱業、 鉄道集配業並びに貨物積卸業の免許取得 |
||
| 1988年 | 5月 | 六ッ美ターミナル開設 | |
| 12月 | 静岡出張所開設 | ||
| 1989年 | 6月 | 東端物流センター開設 | |
| 1990年 | 3月 | 北部九州圏(福岡県、佐賀県) 一般区域貨物自動車運送事業免許取得 |
|
| 1991年 | 1月 | 岡崎営業所開設(六ッ美ターミナルを吸収) | |
| 5月 | 刈通ロジテム(株)設立(倉庫業) | (1億円) | |
| 広島志和営業所開設 | |||
| 8月 | 株主割当1対0.5増資 | 7,500万円 | |
| 11月 | 高棚発送センター開設 | ||
| 1992年 | 5月 | 渥美営業所開設 | |
| 7月 | 電子デバイスセンター開設 | ||
| 11月 | 北九州営業所開設 | ||
| 1993年 | 5月 | 安城南物流センター開設 | |
| 9月 | 刈谷北物流センター開設 | ||
| 1994年 | 10月 | 刈通オートテクノ(株)グループ入り (自動車修理業・損害保険代理業) |
(2,800万円) |
| 1996年 | 7月 | 南中国圏(広島県、岡山県、山口県) 一般区域貨物自動車運送事業免許取得 |
|
| 10月 | 刈通ロジテム(株)を吸収合併 | ||
| 11月 | 社名を刈谷通運(株)からカリツー(株)に変更 本店所在地を刈谷市から安城市に移す |
||
| 1997年 | 9月 | 旧本社屋を改修し、さくらサービスセンターを開設 | |
| 1998年 | 2月 | 特別積合せ事業認可 | |
| 3月 | 旧知立包装管理センターを全面改築し、ロジテム知立を開設 | ||
| 1999年 | 2月 | 衣浦倉庫開設 | |
| 3月 | 岡崎東営業所開設 | ||
| 2000年 | 1月 | ロジテム刈谷西開設 | |
| ISO9002認証取得 | |||
| 12月 | ISO14001認証取得 |
2001年~
| 年 | 月 | 事柄 | 資本金 ()内は関連会社 |
|---|---|---|---|
| 2001年 | 4月 | 豊田西物流センター開設 | |
| 12月 | 渥美第2物流センター開設 | ||
| 2002年 | 4月 | 東知多物流センターを閉鎖 衣浦倉庫と統合して衣浦物流センター開設 |
|
| 8月 | ISO9001移行(ISO9002更新)登録 | ||
| 12月 | 大分中津営業所施設を取得 | ||
| 2003年 | 4月 | 岡崎物流センターを集約し、豊田市福受町内に移転 | |
| 2004年 | 1月 | 刈谷中央物流センター開設 | |
| 一般労働者派遣事業許可取得 | |||
| 10月 | 14事業所グリーン経営認証取得 | ||
| 12月 | 三重いなべ営業所開設 | ||
| 大分中津営業所開設 | |||
| 2005年 | 7月 | 田原物流センター開設 | |
| 12月 | 九州宮田物流センター開設 | ||
| 2006年 | 6月 | 電子デバイスセンターB棟開設 | |
| 11月 | 小垣江物流センター開設 | ||
| 2008年 | 4月 | 特定信書便事業許可取得 | |
| 2009年 | 7月 | さくらサービスセンターを閉鎖 デンソー管理課を東端物流センターに統合 |
|
| ロジテム刈谷西を刈谷西物流センターとして開設 | |||
| 2010年 | 7月 | 貨物軽自動車運送事業届出 | |
| 2011年 | 1月 | 旅行業登録(第三種) | |
| 2月 | 西尾営業所を閉鎖、安城南営業所及び岡崎営業所に統合 |









